Piłka nożna Szczytno – kluby, wyniki i tabele
Piłka nożna w Szczytno: poznaj lokalne kluby piłkarskie, ich aktualne wyniki, pozycje w tabelach i formę. Wybierz drużynę, aby zobaczyć pełny terminarz, wyniki meczów i tabelę ligową.
Kluby piłkarskie w Szczytno
Klasa okręgowa
GS Gwardia Szczytno Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I 2. miejsce · 65 pkt · 30 m WWPWW → Błękitni Pasym Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I 12. miejsce · 34 pkt · 30 m WPWPP →Klasa A
GS GKS Szczytno Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III 3. miejsce · 51 pkt · 26 m WWWWP → PO Perkun Orżyny Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I 6. miejsce · 36 pkt · 24 m RPPPW → Bartnik Myszyniec Keeza Klasa A 2025/2026, grupa: Ciechanów-Ostrołęka 9. miejsce · 38 pkt · 26 m WWRPR → Omulew Wielbark Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III 10. miejsce · 28 pkt · 26 m PPPRR → GI Gwardia II Szczytno Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III 13. miejsce · 21 pkt · 26 m PPWPW →Klasa B
Błękitni II Pasym Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III 8. miejsce · 18 pkt · 20 m PPPPP → PI Perkun II Orżyny Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I 8. miejsce · 19 pkt · 20 m WPPPP → GI GKS II Szczytno Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III 9. miejsce · 13 pkt · 20 m PPPRP → W0 Wałpusza 07 Jesionowiec Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III 10. miejsce · 11 pkt · 20 m PWWPP → OI Omulew II Wielbark Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III 11. miejsce · 16 pkt · 20 m WRPPP →Ostatnie wyniki – Szczytno
WTKS Mierki
WM
4:1
Błękitni II Pasym
P
GKS Szczytno
GS
2:3
WW Warmia Wrzesina
P
Gwardia II Szczytno
GI
5:2
OJ Orzyc Janowo
W
Iskra Narzym
IN
4:4
Omulew Wielbark
R
Perkun II Orżyny
PI
2:4
MR MKS Ruciane-Nida
P
Pomarańcze Korsze
PK
0:4
PO Perkun Orżyny
W
Wałpusza 07 Jesionowiec
W0
2:6
BO Brama Olsztyn
P
GKS II Szczytno
GI
0:3
GG GKS Gietrzwałd/Unieszewo
P
Tabela – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naki Olsztyn | 30 | 23 | 2 | 5 | 116 | 36 | +80 | 71 |
| 2 | GSGwardia Szczytno | 30 | 21 | 2 | 7 | 83 | 32 | +51 | 65 |
| 3 | Orlęta Reszel | 30 | 19 | 3 | 8 | 91 | 52 | +39 | 60 |
| 4 | Olimpia Olsztynek | 30 | 17 | 5 | 8 | 66 | 42 | +24 | 56 |
| 5 | ŚOŚniardwy Orzysz | 30 | 13 | 9 | 8 | 60 | 54 | +6 | 48 |
| 6 | Stomil II Olsztyn | 30 | 14 | 5 | 11 | 81 | 57 | +24 | 47 |
| 7 | Orzeł Janowiec Kościelny | 30 | 14 | 5 | 11 | 87 | 51 | +36 | 47 |
| 8 | Czarni Olecko | 30 | 14 | 5 | 11 | 72 | 60 | +12 | 47 |
| 9 | Victoria Bartoszyce | 30 | 12 | 7 | 11 | 61 | 54 | +7 | 43 |
| 10 | Mazur Pisz | 30 | 12 | 6 | 12 | 71 | 64 | +7 | 42 |
| 11 | MWMazur Wydminy | 30 | 12 | 3 | 15 | 68 | 73 | -5 | 39 |
| 12 | Błękitni Pasym | 30 | 10 | 4 | 16 | 54 | 84 | -30 | 34 |
| 13 | Vęgoria Węgorzewo | 30 | 10 | 1 | 19 | 56 | 85 | -29 | 31 |
| 14 | Warmia Olsztyn | 30 | 8 | 4 | 18 | 50 | 88 | -38 | 28 |
| 15 | Cresovia Górowo Iławeckie | 30 | 5 | 4 | 21 | 46 | 108 | -62 | 19 |
| 16 | Kłobuk Mikołajki | 30 | 2 | 3 | 25 | 40 | 162 | -122 | 9 |
Tabela – Keeza Klasa A 2025/2026, grupa: Ciechanów-Ostrołęka (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJMazowsze Jednorożec | 26 | 19 | 4 | 3 | 96 | 41 | +55 | 61 |
| 2 | OSOrzeł Sypniewo | 26 | 14 | 6 | 6 | 73 | 38 | +35 | 48 |
| 3 | GKGUKS Krasnosielc | 26 | 14 | 3 | 9 | 51 | 41 | +10 | 45 |
| 4 | MIMKS II Przasnysz | 26 | 13 | 5 | 8 | 62 | 41 | +21 | 44 |
| 5 | Żbik II Nasielsk | 26 | 12 | 7 | 7 | 66 | 47 | +19 | 43 |
| 6 | Wymakracz Długosiodło | 26 | 14 | 1 | 11 | 62 | 51 | +11 | 43 |
| 7 | Iskra Krasne | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 | 61 | +2 | 41 |
| 8 | Wkra Cieksyn | 26 | 10 | 9 | 7 | 63 | 43 | +20 | 39 |
| 9 | Bartnik Myszyniec | 26 | 11 | 5 | 10 | 67 | 53 | +14 | 38 |
| 10 | GŁGKS Łyse | 26 | 10 | 4 | 12 | 48 | 53 | -5 | 34 |
| 11 | KKKorona Karolinowo | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 50 | 0 | 33 |
| 12 | Pełta Karniewo | 26 | 9 | 2 | 15 | 48 | 66 | -18 | 29 |
| 13 | MOMazur Ojrzeń | 26 | 2 | 1 | 23 | 20 | 118 | -98 | 7 |
| 14 | GPGKS Pokrzywnica | 26 | 3 | 2 | 21 | 33 | 99 | -66 | 11 |
Tabela – Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III (2025/2026)
| # | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKGmina Kozłowo | 26 | 18 | 5 | 3 | 88 | 28 | +60 | 59 |
| 2 | INIskra Narzym | 26 | 14 | 10 | 2 | 86 | 45 | +41 | 52 |
| 3 | GSGKS Szczytno | 26 | 16 | 3 | 7 | 58 | 39 | +19 | 51 |
| 4 | FGFortuna Gągławki | 26 | 13 | 5 | 8 | 58 | 44 | +14 | 44 |
| 5 | WWWarmia Wrzesina | 26 | 12 | 5 | 9 | 69 | 64 | +5 | 41 |
| 6 | KS Łęgajny | 26 | 12 | 4 | 10 | 67 | 58 | +9 | 40 |
| 7 | PIPisa II Barczewo | 26 | 12 | 3 | 11 | 55 | 60 | -5 | 39 |
| 8 | FC Dajtki (Olsztyn) | 26 | 9 | 8 | 9 | 52 | 51 | +1 | 35 |
| 9 | LKS Różnowo | 26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 71 | -20 | 29 |
| 10 | Omulew Wielbark | 26 | 7 | 7 | 12 | 57 | 69 | -12 | 28 |
| 11 | BSBłękitni Stary Olsztyn | 26 | 7 | 6 | 13 | 55 | 68 | -13 | 27 |
| 12 | Start II Nidzica | 26 | 8 | 2 | 16 | 51 | 54 | -3 | 26 |
| 13 | GIGwardia II Szczytno | 26 | 6 | 3 | 17 | 37 | 87 | -50 | 21 |
| 14 | OJOrzyc Janowo | 26 | 3 | 8 | 15 | 29 | 75 | -46 | 17 |
Pozostałe rozgrywki
Kluby z Szczytno grają też w niższych klasach. Pełne tabele tych rozgrywek znajdziesz na stronie każdego klubu powyżej:
Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I
Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III
Klasa B 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I
Najczęstsze pytania – piłka nożna Szczytno
Ile klubów piłkarskich jest w Szczytno?
W Szczytno i okolicy śledzimy 12 klubów piłkarskich. Grają w rozgrywkach: Klasa okręgowa, Klasa A, Klasa B.
Który klub z Szczytno gra w najwyższej klasie?
Najwyżej rozgrywkowo gra Gwardia Szczytno – Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I, obecnie 2. miejsce (65 pkt).
Jaki był ostatni wynik klubu z Szczytno?
Ostatni rozegrany mecz: WTKS Mierki 4:1 Błękitni II Pasym (14.06.2026).
Gdzie sprawdzić tabelę ligową drużyn z Szczytno?
Pełne tabele (Klasa okręgowa 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska I, Keeza Klasa A 2025/2026, grupa: Ciechanów-Ostrołęka, Klasa A 2025/2026, grupa: warmińsko-mazurska III) znajdziesz na tej stronie powyżej, a tabelę i wyniki każdej drużyny – na jej profilu.
Piłka nożna w okolicy
Dane zbierane automatycznie z 90minut.pl · ostatnia aktualizacja: 07.07.2026, 14:10